[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
~ 岡村孝子さんと共に、今までも、これからも ♡ ♡ ♡ ~
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
| 日付 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香川県 | 曇時々雨![]() | 曇時々雨![]() | 曇時々雨![]() | 曇一時雨![]() | 曇![]() | 曇一時雨![]() | 曇一時雨![]() | |
| 降水確率(%) | 50/60/50/10 | 70 | 70 | 50 | 40 | 50 | 50 | |
| 信頼度 | / | / | A | C | C | C | C | |
| 高松 | 最高(℃) | 20 | 20 (19~23) | 20 (18~22) | 20 (18~23) | 20 (18~22) | 20 (18~22) | 22 (19~24) |
| 最低(℃) | 16 | 16 (13~17) | 15 (14~17) | 15 (13~17) | 14 (13~16) | 14 (12~16) | 16 (13~18) | |
| 平年値 | 降水量の合計 | 最高最低気温 | |
|---|---|---|---|
| 最低気温 | 最高気温 | ||
| 高松 | 平年並 5 - 21mm | 14.1 ℃ | 22.9 ℃ |
| 日付 | 10月12日 (木) |
10月13日 (金) |
10月14日 (土) |
10月15日 (日) |
10月16日 (月) |
10月17日 (火) |
10月18日 (水) |
10月19日 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 曇のち雨 |
雨のち曇 |
曇一時雨 |
曇一時雨 |
曇一時雨 |
曇 |
晴のち雨 |
雨 |
| 気温 (℃) |
25 20 |
21 18 |
21 16 |
22 17 |
19 15 |
19 13 |
21 16 |
23 21 |
| 降水 確率 |
50% |
60% |
50% |
60% |
50% |
40% |
80% |
80% |
