[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
 
~ 岡村孝子さんと共に、今までも、これからも ♡ ♡ ♡ ~
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
| 日付 | 12月11日 (月) | 12月12日 (火) | 12月13日 (水) | 12月14日 (木) | 12月15日 (金) | 12月16日 (土) | 12月17日 (日) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |  晴一時雪 |  晴 |  晴時々曇 |  晴時々曇 |  晴時々曇 |  晴時々雨 |  雨 | 
| 気温 (℃) | 5 0 | 1 -7 | 2 -6 | 2 -7 | 5 -8 | 12 -1 | 10 7 | 
| 降水 確率 | 70% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 
  
   なんとなんと、最高気温が1度で、最低気温が氷点下7度だって(^^)/~~~
駒ヶ岳山頂は????????????????????????????????????????????????
  孝子さん、並の防寒対策では間に合いませんよ(^^)/~~~
| 日付 | 12月09日 (土) | 12月10日 (日) | 12月11日 (月) | 12月12日 (火) | 12月13日 (水) | 12月14日 (木) | 12月15日 (金) | 12月16日 (土) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |  晴 |  晴のち曇 |  晴時々曇 |  晴 |  晴時々曇 |  晴時々曇 |  晴 |  晴のち雪 | 
| 気温 (℃) | 5 -3 | 6 -3 | 3 -4 | 2 -7 | 1 -8 | 2 -7 | 7 -3 | 5 0 | 
| 降水 確率 | 10% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 
| 日付 | 12月8日 (金) | 12月9日 (土) | 12月10日 (日) | 12月11日 (月) | 12月12日 (火) | 12月13日 (水) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |  |  |  |  |  |  | 
| 気温 | 5 / -1 | 4 / -5 | 5 / -4 | 6 / -4 | 1 / -6 | 2 / -7 | 
| 降水確率 | 90% | 20% | 40% | 60% | 60% | 20% | 
| 日付 | 12月08日 (金) | 12月09日 (土) | 12月10日 (日) | 12月11日 (月) | 12月12日 (火) | 12月13日 (水) | 12月14日 (木) | 12月15日 (金) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |  曇時々雪 |  晴 |  曇時々晴 |  曇時々晴 |  晴時々曇 |  晴時々曇 |  晴 |  晴のち雨 | 
| 気温 (℃) | 5 -2 | 5 -4 | 6 -5 | 4 -4 | 0 -7 | 3 -8 | 5 -5 | 9 -2 | 
| 降水 確率 | 
| 日付 | 12月7日 (木) | 12月8日 (金) | 12月9日 (土) | 12月10日 (日) | 12月11日 (月) | 12月12日 (火) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |  |  |  |  |  |  | 
| 気温 | 7 / -3 | 5 / -2 | 4 / -4 | 5 / -6 | 7 / -4 | 3 / -6 | 
| 降水確率 | 20% | 60% | 20% | 30% | 30% | 60% |